Kratka Tanjirača

- Masivan, jedinstveno dizajniran sistem okvira od visoko kvalifikovanog čelika
- Ležajevi visokog kvaliteta bez održavanja
- Uvek precizan i besprekoran rad zahvaljujući radnim telima i tanjirima sa jedinstvenim uglom nagiba
- Na više takmičenja je dokazano da je ovaj Tanjirača ubedljivo najbolji među svojim konkurentima

X Kratka Tanjirača

- Zahvaljujući rasporedu tanjire u obliku slova X, tanjirača može da se kreće stabilno i pravolinijski, bez bočnog pomeranja

Kratka Tanjirača

Rb. Naziv Potrebna snaga posle sejanja Potrebna snaga posle oranja Radna širina Radna dubina Transportna širina Br. Disc 510mm Transportna brzina Masa kg
01. HURIKAN 2500 Nošeno 100 KS 100 KS 2,5 m 3-14 cm 2,5 m 20 30km/h 1500 kg
02. HURIKAN 3000 Nošeno 120 KS 120 KS 3 m 3-14 cm 3 m 24 30km/h 1680 kg
03. HURIKAN 3000 Vučeno 110 KS 120 KS 3 m 3-14 cm 3 m 24 30km/h 2200 kg
04. HURIKAN 3000 Vučeno sa TOPPEROM 110 KS 120 KS 3 m 3-14 cm 3 m 24 30km/h 2450 kg
05. HURIKAN 4000 Vučeno i sklopivo 130 KS 140 KS 4 m 3-14 cm 3 m 32 30km/h 3600 kg
06. HURIKAN 4000 Vučeno i sklopivo sa Topperom 130 KS 140 KS 4 m 3-14 cm 3 m 36 30km/h 3900 kg
07. HURIKAN 5000 Vučeno i sklopivo 180 KS 200 KS 5 m 3-14 cm 3 m 40 30km/h 4100 kg
08. HURIKAN 5000 Vučeno i sklopivo sa Topperom 180 KS 200 KS 5 m 3-14 cm 3 m 40 30km/h 4600 kg
09. HURIKAN 6000 Vučeno i sklopivo 220 KS 250 KS 6 m 3-14 cm 3 m 48 30km/h 4780 kg
10. HURIKAN 6000 Vučeno i sklopivo sa Topperom 220 KS 250 KS 6 m 3-14 cm 3 m 48 30km/h 5280 kg

Rb. Naziv Potrebna snaga posle sejanja Potrebna snaga posle oranja Radna širina Radna dubina Transportna širina Br. Disc 510mm Transportna brzina Masa kg
01. REPLICA 2500 nošeno 80 KS 90 KS 2,5 m 3-14 cm 2,8 m 20 30km/h 1100 kg
02. REPLICA 3000 nošeno 90 KS 100 KS 3 m 3-14 cm 3,2 m 24 30km/h 1340 kg
03. REPLICA 4000 nošeno 140 KS 150 KS 4 m 3-14 cm 3 m 24 30km/h 2320 kg

Kontakt